Application
Hot Water Dispenser
| 온수기 |
우리가 사용하는 물 속에는 좋은 미네랄 뿐만 아니라
가열기기에 스케일을 유발하는 미네랄을 포함하고
있습니다.
물 속의 미네랄은 유지하지만 가열기기의 스케일
형성을 방지하여 마이크로필터는 기기 효율을 높이고
운영자의 유지/관리를 최소화 하기 위해 스케일 필터를
제공합니다.
염소 및 탁도 제거율이 매우 높습니다.
필터의 수명이 끝날 때까지 스케일 방지 효과가
지속됩니다.
사용 기기의 수명을 연장하고 석회 생성을 방지
해 줍니다.
석회 생성을 방지하여 유지 보수 비용을 절약할
수 있습니다.
마이크로필터 추천 제품 살펴보기
* 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm(gpm) |
HF2-10S | HF2-10SR | 3.8 (1.0) |
HF2-15S | HF2-15SR | 5.3 (1.4) |
HF2-17S | HF2-17SR | 6.4 (1.7) |
HF2-21S | HF2-21SR | 7.6 (2.0) |
유효정수량 L (gal.) | 기공사이즈 ㎛ | 제거항목 |
37,854 (10,000) | 0.5 | 유리잔류염소 맛과 냄새 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 스케일 방지 기능 |
64,352 (17,000) | 0.5 | |
79,494 (21,000) | 0.5 | |
89,420 (26,000) | 0.5 |
* 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm(gpm) |
FX-10 | FX-10R | 5.7 (1.5) |
FX-15 | FX-15R | 9.5 (2.5) |
FX-17 | FX-17R | 9.5 (2.5) |
FX-21 | FX-21R | 9.5 (2.5) |
유효정수량 L (gal.) | 기공사이즈 ㎛ | 제거항목 |
30,000 (7,925) | 0.1 | 유리잔류염소 맛과 냄새 항균효과 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 ¹ 박테리아 스케일 방지 기능 |
30,000 (7,925) | 0.1 | |
71,923 (19,000) | 0.1 | |
98,421 (26,000) | 0.1 |
¹ 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 항목은 제조업체에서
테스트한 결과임.
* 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm(gpm) |
IEN1500 | IEN1500R | 1.0 (0.26) |
IEN1500 | IEN3000R | 1.0 (0.26) |
IEN6000 | IEN6000R | 1.0 (0.26) |
IEN9000 | IEN9000R | 1.67 (0.44) |
유효정수량 L (gal.) | 고정형 바이패스 | 제거항목 |
1,500 (396) | Level 3 (3단계) | 유리잔류염소 맛과 냄새 총 경도 |
3,000 (793) | Level 3 (3단계) | |
6,000 (1,585) | Level 3 (3단계) | |
9,000 (2,378) | Level 3 (3단계) |
Application
Hot Water Dispenser
| 온수기 |
해결과제 우리가 사용하는 물 속에는 좋은 미네랄 뿐만 아니라 가열기기에 스케일을 유발하는 미네랄을 포함하고 있습니다. 물 속의 미네랄은 유지하지만 가열기기의 스케일 형성을 방지하여 마이크로필터는 기기 효율을 높이고 운영자의 유지/관리를 최소화 하기 위해 스케일 필터를 제공합니다. | 마이크로필터 솔루션 염소 및 탁도 제거율이 매우 높습니다. 필터의 수명이 끝날 때까지 스케일 방지 효과가 지속됩니다. 사용 기기의 수명을 연장하고 석회 생성을 방지해 줍니다. 석회 생성을 방지하여 유지 보수 비용을 절약할 수 있습니다. |
마이크로필터 추천 제품 살펴보기
HF2-S SYSTEM * 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm (gpm) | 유효정수량 L (gal.) | 기공사이즈 ㎛ | 제거항목 |
HF2-10S | HF2-10SR | 3.8 (1.0) | 37,854 (10,000) | 0.5 | 유리잔류염소 맛과 냄새 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 스케일 방지 기능 |
HF2-15S | HF2-15SR | 5.3 (1.4) | 64,352 (17,000) | 0.5 | |
HF2-17S | HF2-17SR | 6.4 (1.7) | 79,494 (21,000) | 0.5 | |
HF2-21S | HF2-21SR | 7.6 (2.0) | 89,420 (26,000) | 0.5 |
FX-S SYSTEM * 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm (gpm) | 유효정수량 L (gal.) | 기공사이즈 ㎛ | 제거항목 |
FX-10S | FX-10SR | 5.7 (1.5) | 30,000 (7,925) | 0.1 | 유리잔류염소 맛과 냄새 항균효과 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 ¹ 박테리아 스케일 방지 기능 |
FX-15S | FX-15SR | 9.5 (2.5) | 60,567 (16,000) | 0.1 | |
FX-17S | FX-17SR | 9.5 (2.5) | 71,923 (19,000) | 0.1 | |
FX-21S | FX-21SR | 9.5 (2.5) | 98,421 (26,000) | 0.1 |
¹ 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 항목은 제조업체에서 테스트한 결과임.)장균, 황색포도상구균, 녹농균 항목은 제조업체에서 테스트한 결과임
IEN SYSTEM * 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm (gpm) | 유효정수량 L (gal.) | 바이패스단계 | 제거항목 |
IEN1500 | IEN1500R | 1.0 (0.26) | 1,500 (396) | Level 3 (3단계) | 유리잔류염소 맛과 냄새 총 경도 |
IEN3000 | IEN3000R | 1.0 (0.26) | 3,000 (793) | Level 3 (3단계) | |
IEN6000 | IEN6000R | 1.0 (0.26) | 6,000 (1,585) | Level 3 (3단계) | |
IEN9000 | IEN9000R | 1.67 (0.44) | 9,000 (2,378) | Level 3 (3단계) |
Add : 대한민국 충청북도 진천군 덕산읍 귀농3길 15-1, 27856
Tel : 82-43-531-7025(B2B), 7079(B2C) | Fax : +82-43-536-5230
Copyright 2015 MICROFILTER Co., Ltd All right Reserved.
CONTACT US
Add : 대한민국 충청북도 진천군 덕산읍 귀농3길 15-1, 27856
Tel : 82-43-531-7025(B2B), 7079(B2C)
Fax : +82-43-536-5230
Copyright 2015 MICROFILTER Co., Ltd All right Reserved.