PUBLIC PLACE
" 많은 사람이 이용하는 곳, 위생적이고 정수량이
풍부한 필터가 필요합니다. "
다중이용시설 (휴게소, 학교, 편의점)과 같은 곳에서는
모든 사람이 불편함 없이 물을 마실 수 있도록 풍부한
여과량을 제공할 수 있고 미립자, 소독제 및 유기 화합
물질을 제거하는 필터가 필요합니다.
과도한 미립자, 염소 및 소독 잔류 물은 불쾌한 맛과
냄새를 유발할 수 있습니다.
한 관리하기 편리한 솔루션이 필요합니다.
Microfilter HF 시스템은 간단하고 효과적이며 설치가
쉬운 솔루션입니다.
물속의 미립자, 염소(클로라민) 맛과 냄새, 낭종 등을
감소시켜 충분한 정수량, 물 투명도, 및 유지 관리
기대치를 충족하도록 설계되었습니다.
단일 시스템에서도 풍부한 여과량으로 물 속의 미세
입자를 제거하여 깨끗한 물을 일관성 있게 제공합니다.
물 수요량이 많은 곳에 적용 가능합니다.
지역 수질 조건(염소 소독 여부, 물 속의 먼지 수준)을
확인 하여 다양한 필터 유형을 선택할 수 있습니다.
마이크로필터 추천 제품 살펴보기
* 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm(gpm) |
HF2-10 | HF2-10R | 3.8 (1.0) |
HF2-15 | HF2-15R | 5.3 (1.4) |
HF2-17 | HF2-17R | 6.4 (1.7) |
HF2-21 | HF2-21R | 7.6 (2.0) |
유효정수량 L (gal.) | 기공사이즈 ㎛ | 제거항목 |
37,854 (10,000) | 0.5 | 유리잔류염소 맛과 냄새 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 스케일 방지 기능 |
64,352 (17,000) | 0.5 | |
79,494 (21,000) | 0.5 | |
89,420 (26,000) | 0.5 |
* 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm(gpm) |
HF2-10S | HF2-10SR | 3.8 (1.0) |
HF2-15S | HF2-15SR | 5.3 (1.4) |
HF2-17S | HF2-17SR | 6.4 (1.7) |
HF2-21S | HF2-21SR | 7.6 (2.0) |
유효정수량 L (gal.) | 기공사이즈 ㎛ | 제거항목 |
37,854 (10,000) | 0.5 | 유리잔류염소 맛과 냄새 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 스케일 방지 기능 |
64,352 (17,000) | 0.5 | |
79,494 (21,000) | 0.5 | |
89,420 (26,000) | 0.5 |
* 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm(gpm) |
FX-10 | FX-10R | 5.7 (1.5) |
FX-15 | FX-15R | 9.5 (2.5) |
FX-17 | FX-17R | 9.5 (2.5) |
FX-21 | FX-21R | 9.5 (2.5) |
유효정수량 L (gal.) | 기공사이즈 ㎛ | 제거항목 |
30,000 (7,925) | 0.1 | 유리잔류염소 맛과 냄새 항균효과 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 ¹ 박테리아 스케일 방지 기능 |
30,000 (7,925) | 0.1 | |
71,923 (19,000) | 0.1 | |
98,421 (26,000) | 0.1 |
¹ 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 항목은 제조업체에서
테스트한 결과임.
* 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm(gpm) |
IEN1500 | IEN1500R | 1.0 (0.26) |
IEN1500 | IEN3000R | 1.0 (0.26) |
IEN6000 | IEN6000R | 1.0 (0.26) |
IEN9000 | IEN9000R | 1.67 (0.44) |
유효정수량 L (gal.) | 고정형 바이패스 | 제거항목 |
1,500 (396) | Level 3 (3단계) | 유리잔류염소 맛과 냄새 총 경도 |
3,000 (793) | Level 3 (3단계) | |
6,000 (1,585) | Level 3 (3단계) | |
9,000 (2,378) | Level 3 (3단계) |
PUBLIC PLACE |
해결과제" 많은 사람이 이용하는 곳, 위생적이고 정수량이 풍부한 필터가 필요합니다. "다중이용시설 (휴게소, 학교, 편의점)과 같은 곳에서는 모든 사람이 불편함 없이 물을 마실 수 있도록 풍부한 여과량을 제공할 수 있고 미립자, 소독제 및 유기 화합물질을 제거하는 필터가 필요합니다. 과도한 미립자, 염소 및 소독 잔류 물은 불쾌한 맛과 냄새를 유발할 수 있습니다. 한 관리하기 편리한 솔루션이 필요합니다. | 마이크로필터 솔루션 Microfilter HF 시스템은 간단하고 효과적이며 설치가 쉬운 솔루션입니다. 물속의 미립자, 염소(클로라민) 맛과 냄새, 낭종 등을 감소시켜 충분한 정수량, 물 투명도, 및 유지 관리 기대치를 충족하도록 설계되었습니다. 단일 시스템에서도 풍부한 여과량으로 물 속의 미세입자를 제거하여 깨끗한 물을 일관성 있게 제공합니다. 물 수요량이 많은 곳에 적용 가능합니다. 지역 수질 조건(염소 소독 여부, 물 속의 먼지 수준)을 확인 하여 다양한 필터 유형을 선택할 수 있습니다. |
마이크로필터 추천 제품 살펴보기
HF2 SYSTEM * 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm (gpm) | 유효정수량 L (gal.) | 기공사이즈 ㎛ | 제거항목 |
HF2-10 | HF2-10R | 3.8 (1.0) | 37,854 (10,000) | 0.5 | 유리잔류염소 맛과 냄새 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 스케일 방지제 추가 가능 |
HF2-15 | HF2-15R | 5.3 (1.4) | 64,352 (17,000) | 0.5 | |
HF2-17 | HF2-17R | 6.4 (1.7) | 79,494 (21,000) | 0.5 | |
HF2-21 | HF2-21R | 7.6 (2.0) | 89,420 (26,000) | 0.5 |
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm (gpm) | 유효정수량 L (gal.) | 기공사이즈 ㎛ | 제거항목 |
HF2-10S | HF2-10SR | 3.8 (1.0) | 37,854 (10,000) | 0.5 | 유리잔류염소 맛과 냄새 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 스케일 방지 기능 |
HF2-15S | HF2-15SR | 5.3 (1.4) | 64,352 (17,000) | 0.5 | |
HF2-17S | HF2-17SR | 6.4 (1.7) | 79,494 (21,000) | 0.5 | |
HF2-21S | HF2-21SR | 7.6 (2.0) | 89,420 (26,000) | 0.5 |
FX-S SYSTEM * 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm (gpm) | 유효정수량 L (gal.) | 바이패스단계 | 제거항목 |
FX-10 | FX-10R | 5.7 (1.5) | 30,000 (7,925) | 0.1 | 유리잔류염소 맛과 냄새 항균효과 0.5㎛≤미립자<1㎛ 탁도 낭종 ¹ 박테리아 스케일 방지 기능 |
FX-15 | FX-15R | 9.5 (2.5) | 60,567 (16,000) | 0.1 | |
FX-17 | FX-17R | 9.5 (2.5) | 71,923 (19,000) | 0.1 | |
FX-21 | FX-21R | 9.5 (2.5) | 98,421 (26,000) | 0.1 |
¹ 대장균, 황색포도상구균, 녹농균 항목은 제조업체에서 테스트한 결과임.)장균, 황색포도상구균, 녹농균 항목은 제조업체에서 테스트한 결과임
IEN SYSTEM * 더 자세한 설명이 필요하신 경우 제품설명을 클릭하십시오.
시스템명 | 교체필터명 | 권장유량 Lpm (gpm) | 유효정수량 L (gal.) | 고정형 바이패스 | 제거항목 |
IEN1500 | IEN1500R | 1.0 (0.26) | 1,500 (396) | Level 3 (3단계) | 유리잔류염소 맛과 냄새 총 경도 |
IEN1500 | IEN3000R | 1.0 (0.26) | 3,000 (793) | Level 3 (3단계) | |
IEN6000 | IEN6000R | 1.0 (0.26) | 6,000 (1,585) | Level 3 (3단계) | |
IEN9000 | IEN9000R | 1.67 (0.44) | 9,000 (2,378) | Level 3 (3단계) |
Add : 대한민국 충청북도 진천군 덕산읍 귀농3길 15-1, 27856
Tel : 82-43-531-7025(B2B), 7079(B2C) | Fax : +82-43-536-5230
Copyright 2015 MICROFILTER Co., Ltd All right Reserved.
CONTACT US
Add : 대한민국 충청북도 진천군 덕산읍 귀농3길 15-1, 27856
Tel : 82-43-531-7025(B2B), 7079(B2C)
Fax : +82-43-536-5230
Copyright 2015 MICROFILTER Co., Ltd All right Reserved.